
Alcance de la Compañía

Mercado doméstico | 23.40% |
Oceanía | 13.40% |
Norteamérica | 10.00% |
Sudamerica | 10.00% |
El sudeste de Asia | 6.70% |
Europa del Este | 6.70% |
África | 6.70% |
Medio Oriente | 3.30% |
Asia del Sur | 3.30% |
Europa del sur | 3.30% |
Norte de Europa | 3.30% |
Centroamérica | 3.30% |
Europa Oriental | 3.30% |
Asia Oriental | 3.30% |
Ingresos anuales totales: | US$ 5 millones - US$ 10 millones |
Porcentaje de exportación: | 91% - 100% |
Acerca de nosotros